Sonne
-
herzförmige (Loop) Protuberanz am südwestlichen Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarteherzförmige (Loop) Protuberanz am südwestlichen Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
herzförmige (Loop) Protuberanz am südwestlichen Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarteherzförmige (Loop) Protuberanz am südwestlichen Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
Ost Seite der Sonne mit Protuberanz und Sonnenfleck am Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel SternwarteOst Seite der Sonne mit Protuberanz und Sonnenfleck am Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
Ost Seite der Sonne mit Protuberanz und Sonnenfleck am Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel SternwarteOst Seite der Sonne mit Protuberanz und Sonnenfleck am Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
Sonnenfleck und Rand-Protuberanzen • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel SternwarteSonnenfleck und Rand-Protuberanzen • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
Ost Seite der Sonne mit Protuberanz und Sonnenfleck am Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel SternwarteOst Seite der Sonne mit Protuberanz und Sonnenfleck am Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
Überblick Sonne • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel SternwarteÜberblick Sonne • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
Sonnen Aufnahmen der Doerffel Sternwarte am Pfarrhof Geilsdorf